こんにちは。どりあんです。
この記事を書いた人
どりあん | |||
Twitter Instagram | |||
2007年、嵐・櫻井翔のファンになる。母親、叔母、従姉妹もみんなジャニオタの筋金入りオタク。ジャニオタ費用を捻出するため、ポイ活に目覚める。 |
|||
嵐が公式YouTubeチャンネルにて、「嵐フェス2012」の映像を期間限定で公開しました。そこで、今回は「嵐フェス2012」で歌われている楽曲について紹介します。
コンサートの見どころ解説はこちら。
嵐フェス2012 セトリ
下記に、嵐フェス2012で歌われた楽曲の一覧を示します。
嵐は2019年11月より、楽曲のデジタル配信を開始しました。
公式リンクはこちら。
デジタルで配信されている楽曲は、全シングル表題曲と、全オリジナルアルバム通常盤収録曲のみです。シングルのカップリング曲やオリジナルアルバム限定版収録曲、またベストアルバムのみに収録された楽曲は、いまのところCDでしか音源を入手する方法はありません。
公式リンクはこちら。
デジタルで配信されている楽曲は、全シングル表題曲と、全オリジナルアルバム通常盤収録曲のみです。シングルのカップリング曲やオリジナルアルバム限定版収録曲、またベストアルバムのみに収録された楽曲は、いまのところCDでしか音源を入手する方法はありません。
順番 | タイトル | 発売年月 | 収録アルバム | デジタル配信 | 嵐フェス2012ランキング |
---|---|---|---|---|---|
1 | Happiness | 2007/09 | Dream"A"live 他 | ○ | シングル6位 |
2 | 五里霧中 | 2004/02 | PIKA★★NCHI DOUBLE | × | カップリング6位 |
3 | CARNIVAL NIGHT part2 | 2006/07 | ARASHIC | ○ | アルバム5位 |
4 | Løve Rainbow | 2010/09 | Beautiful World 他 | ○ | - |
5 | Step and Go | 2008/02 | Dream"A"Live 他 | ○ | シングル8位 |
6 | ワイルド アット ハート | 2012/03 | Popcorn | ○ | シングル2位 |
7 | Summer Splash! | 2010/08 | 僕の見ている風景 | ○ | アルバム8位 |
8 | Love Situation | 2007/07 | Time | ○ | アルバム3位 |
9 | ファイトソング | 2007/02 | Love so sweet | × | カップリング2位 |
10 | Friendship *相葉ソロ | 2007/07 | Time *初回限定版のみ | × | - |
11 | Shake it! *松本ソロ | 2011/07 | Beautiful World | ○ | - |
12 | season | 2009/07 | Everything | × | カップリング5位 |
13 | 夏の終わりに想うこと | 2006/08 | アオゾラペダル | × | カップリング9位 |
14 | Still... | 2007/09 | Happiness 他 | × | カップリング1位 |
15 | T.A.B.O.O *櫻井ソロ | 2010/08 | 僕の見ている風景 | ○ | - |
16 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 2004/02 | いざッ、Now | ○ | シングル4位 |
17 | Troublemaker | 2010/03 | 僕の見ている風景 | ○ | - |
18 | エナジーソング~絶好調超!!!!~ | 2011/07 | Beautiful World *セブンネット限定版のみ | × | アルバム1位 |
19 | Gimmick Game *二宮ソロ | 2008/04 | Dream"A"Live *初回限定版のみ | × | - |
20 | Rain *大野ソロ | 2005/08 | One | ○ | - |
21 | Magical Song *相葉ソロ | 2010/08 | 僕の見ている風景 | ○ | - |
22 | MIKOSHIBOY *大野二宮ユニット | CD発売なし | - | × | - |
23 | Re(mark)able | 2008/09 *写真集「ARASHI IS ALIVE」付属 | 5×10 All the BEST!1999-2009 *初回限定版のみ 他 | ○ | - |
24 | La tormenta2012 | 2004/11 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | × | アルバム10位 |
25 | 時計じかけのアンブレラ | 2009/11 | マイガール | × | カップリング3位 |
26 | One Love | 2008/06 | 5×10 All the BEST!1999-2009 他 | ○ | - |
27 | truth | 2008/08 | 5×10 All the BEST!1999-2009 他 | ○ | シングル3位 |
28 | 5×10 | 2009/08 | 5×10 All the BEST!1999-2009 | × | アルバム2位 |
29 | Face Down | 2012/05 | Popcorn | ○ | シングル1位 |
30 | 迷宮ラブソング | 2011/11 | Popcorn | ○ | - |
31 | Oh Yeah! | 2007/07 | Time | ○ | アルバム6位 |
32 | ハダシの未来 | 2003/09 | いざッ、Now | ○ | - |
33 | A・RA・SHI | 1999/11 | ARASHI No.1(ICHIGOU)嵐は嵐を呼ぶ 他 | ○ | シングル5位 |
34 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 2000/11 | ARASHI No.1(ICHIGOU)嵐は嵐を呼ぶ 他 | ○ | シングル9位 |
35 | Love so sweet | 2007/02 | Time 他 | ○ | シングル10位 |
36 | サクラ咲ケ | 2005/03 | One | ○ | - |
37 | EYES WITH DELIGHT | 2004/07 | いざッ、Now | ○ | - |
38 | voice | 2012/06 | YourEyes | × | - |
-
※発売年月…シングル等で最初に発売された年月を表示
※収録アルバム…複数アルバムに収録されている曲は、下記優先順位で上位1つのタイトルを表示。
最初に収録されたオリジナルアルバムタイトル
シングルタイトル
ベストアルバムタイトル